Screw End NRS Resilient Sedet Angulus Gate Valvulae-DIN3352
| NO | Pars | Materia |
| 1 | Corpus | Ductile lron |
| 2 | porta | Brass & EPDM |
| 3 | Bonnet Bolt | CS Cum ZINC Plated / SS304 |
| 4 | Bonnet Gasket | NBR |
| 5 | Bonnet | Ductile lron |
| 6 | Stem | SS420 |
| 7 | Collarem mitte | Brass |
| 8 | Gland | Brass |
| 9 | O inauris | NBR |
| 10 | Pulvis Cap | NBR |
Dimensiones
| DN | H | H1 | DN1 | L |
| 1" | 195 | 65 | 1″ | 47 |
| 1" | 195 | 65 | 1-1/4″ | 47 |
| 1-1/4" | 195 | 65 | 1-1/4″ | 60 |
| 1-1/2" | 228 | 78 | 1-1/2″ | 60 |
| 1-1/2" | 228 | 78 | 2″ | 60 |
| 2" | 228 | 78 | 2″ | 60 |
Productio photoes






