فلینګ شوی پای سوینګ چیک والوز - انعطاف لرونکی ناست
| ITEM | برخه | مواد |
| 1 | بدن | ضعیف لرونکی |
| 2 | فلیپ | DI او EPDM |
| 3 | ګازکیټ | NBR |
| 4 | بونټ | ضعیف لرونکی |
| 5 | بولټ | سټینلیس سټیل |
| 6 | بولټ | سټینلیس سټیل |
| DN | L | H | D | C | M | b | F | nd | |||||
| DINF6 | BS5153 | AWWAC515 | DIN BS | AWWA | DIN BS | AWWA | DIN BS | AWWA | |||||
| 50 | ۲۰۰ | ۲۰۳ | ۲۰۳ | ۱۲۰ | ۱۶۵ | ۱۵۲ | 99 | ۱۲۵ | 120.5 | 19 | 3 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | ۲۴۰ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۱۴۰ | ۱۸۵ | ۱۷۸ | ۱۱۸ | ۱۴۵ | 139.5 | 19 | 3 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 260 | ۲۴۱ | ۲۴۱ | ۱۶۸ | ۲۰۰ | ۱۹۱ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | 152.5 | 19 | 3 | ۸-۱۹ | 4-19 |
| 100 | ۳۰۰ | ۲۹۲ | ۲۹۲ | ۱۸۵ | ۲۲۰ | ۲۲۹ | ۱۵۶ | ۱۸۰ | 190.5 | 19 | 3 | ۸-۱۹ | ۸-۱۹ |
| ۱۲۵ | ۳۵۰ | ۳۳۰ | ۲۲۵ | ۲۵۰ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | 19 | 3 | ۸-۱۹ | ||||
| ۱۵۰ | ۴۰۰ | ۳۵۶ | ۳۵۶ | ۲۶۹ | ۲۸۵ | ۲۷۹ | ۲۱۱ | ۲۴۰ | 241.5 | 19 | 3 | ۸-۲۳ | 8-22 |
| ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۴۹۵ | ۴۹۵ | ۳۱۲ | ۳۴۰ | ۳۴۳ | ۲۶۶ | ۲۹۵ | 298.5 | 20 | 3 | 12-23 | 8-22 |
| ۲۵۰ | ۶۰۰ | ۶۲۲ | ۶۲۲ | ۳۲۸ | ۴۰۵ | ۴۰۶ | ۳۱۹ | ۳۵۵ | ۳۶۲ | 22 | 3 | 12-28 | 12-25 |
| ۳۰۰ | ۷۰۰ | ۶۹۸ | ۶۹۸ | ۳۷۷ | ۴۶۰ | ۴۸۳ | ۳۷۰ | 410 | 432 | 24.5 | 4 | 12-28 | 12-25 |
| ۳۵۰ | ۸۰۰ | ۷۸۷ | ۷۸۷ | ۴۵۹ | ۵۲۰ | ۵۳۳ | ۴۲۹ | ۴۷۰ | ۴۷۶ | ۲۶.۵ | 4 | 16-28 | 12-29 |
| ۴۰۰ | ۹۰۰ | ۹۱۴ | ۹۱۴ | ۴۳۷ | ۵۸۰ | ۵۹۷ | ۴۸۰ | ۵۲۵ | 539.5 | 28 | 4 | 16-31 | 16-29 |






