Li-valve tsa Serurubele sa Mofuta oa Wafer, F170, Lehlaka le le leng ntle le Pin
Tekanyetso: MSS SP-67, BS5155, API609
Flange e kentsoeng ho: ANSI, DIN, BS, JIS
Khatello: PN6/10/16,ANSI125/150,JIS 5K/10K
Ts'ebetso: Tšoara, opereishene ea Gear ea Manual, mochini oa motlakase kapa oa pneumatic
Boholo: 1″-12″
Lethathamo la Lisebelisoa
| 项目 Ntho | 零件名称 Karolo Lebitso | 材质 Lisebelisoa |
| 1 | 压环 Lesale la ho kokota | 钢镀锌 Zinc Plated Steel;不锈钢 Stainless Steel |
| 2 | 阀体 Mmele | 铸铁Cast Iron: ASTM A126CL. B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200;球墨铸铁 Ductile Cast Iron: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; |
| 3 | 阀板 Disc | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Ductile Cast Iron(Nickel e entsoeng ka pampiri kapa Nylon e koahetsoe):ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN15J2S-7 GB QT450-10; 不锈钢 Ts'epi e sa hloekang: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 AL-Boronse: ASTM B148 C95400; |
| 4 | 阀座 Setulo | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶;NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
| 5 | 阀轴 Stem | 钢镀锌 Zinc Plated Steel;不锈钢 Stainless Steel: ASTM A276 Mofuta oa 316, Mofuta oa 410, Mofuta oa 420; ASTM A582 Mofuta oa 416; |
| 6 | O型圈 O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
| 7 | 螺钉 Screw | 钢镀锌 Zinc Plated Steel;不锈钢 Stainless Steel |
Lenane la litekanyo (mm)
| 规格 Size | A | B | C | D | H | J | K | L | T | S | W | |
| intshi | mm | |||||||||||
| 1/1¼ | 25/32 | 50 | 110 | 10 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 30 | 17 | 9 | 10 |
| 1½ | 40 | 60 | 130 | 10 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
| 2 | 50 | 72 | 135 | 12 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 43 | 30 | 11 | 10 |
| 2½ | 65 | 82 | 150 | 15 | 12.7 | 90 | 70 | 9.5 | 46 | 49 | 14 | 10 |
| 3 | 80 | 93 | 160 | 15 | 12.7 | 90 | 70 | 9.5 | 46 | 68 | 14 | 10 |
| 4 | 100 | 106 | 180 | 15 | 15.9 | 90 | 70 | 9.5 | 52 | 88 | 14 | 12 |
| 5 | 125 | 120 | 195 | 19 | 19.1 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 113 | 14 | 14 |
| 6 | 150 | 135 | 211 | 19 | 19.1 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 142 | 14 | 14 |
| 8 | 200 | 172 | 238 | 19 | 22.2 | 125 | 102 | 11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
| 10 | 250 | 202 | 279 | 24 | 28.6 | 150 | 125 | 14 | 68 | 243 | 22 | 22 |
| 12 | 300 | 239 | 314 | 24 | 31.8 | 150 | 125 | 14 | 78 | 292 | 22 | 24 |
Lifoto tsa fektheri





