Flanged End Foot Valves-Type B
1. मानक: DIN/ANSI/BS अनुरूप
2. EN1092-2, ANSI 125/150 लाई फ्ल्यान्ज सूट
३.सामग्री: कास्ट आइरन/डक्टाइल आइरन
4. सामान्य दबाव: PN10/16, ANSI 125/150
5. साइज: DN40-DN300
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | १२५ | १५० | २०० | २५० | ३०० | ३५० | ४०० | |
| L | १६५ | २०३ | २१६ | २४१ | २९२ | ३३० | ३५६ | ४९५ | ६२२ | ६९८ | ७८७ | ९१४ | |
| H | 83 | 90 | 95 | ११० | १३५ | १५६ | १८६ | २१४ | २४५ | ४०० | ४३० | ||
| PN10 | D | १५० | १६५ | १८५ | २०० | 220 | २५० | २८५ | ३४० | ३९५ | ४४५ | ५०५ | ५६५ |
| PCD | ११० | १२५ | १४५ | 160 | १८० | 210 | २४० | २९५ | ३५० | ४०० | ४६० | ५१५ | |
| n-φd | ४-१९ | ४-१९ | ४-१९ | ८-१९ | ८-१९ | ८-१९ | ८-२३ | ८-२३ | १२-२३ | १२-२३ | १६-२३ | १६-२८ | |
| PN16 | D | १५० | १६५ | १८५ | २०० | 220 | २५० | २८५ | ३४० | ४०५ | ४६० | ५२० | ५८० |
| PCD | ११० | १२५ | १४५ | 160 | १८० | 210 | २४० | २९५ | ३५५ | ४१० | ४७० | ५२५ | |
| n-φd | ४-१९ | ४-१९ | ४-१९ | ८-१९ | ८-१९ | ८-१९ | ८-२३ | १२-२३ | १२-२८ | १२-२८ | १६-२८ | १६-३१ | |



