BS750 ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റുകൾ
1. സ്റ്റാൻഡേർഡ്: BS750 ന് അനുസൃതമാണ്
2. BS EN1092-2/ANSI/BS10 T/DT/E ലേക്ക് ഫ്ലേഞ്ച് തുരന്നു
3. മെറ്റീരിയൽ: ഡക്റ്റൈൽ അയൺ
4.സാധാരണ മർദ്ദം:PN10/16
5.വലിപ്പം: DN80
മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്
| ഇനം | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ |
| 1 | ശരീരം | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ |
| 2 | ഗേറ്റ് | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ/ഇപിഡിഎം |
| 3 | സ്റ്റെം നട്ട് | പിച്ചള |
| 4 | തണ്ട് | SS420 |
| 5 | ബോണറ്റ് | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ |
| 6 | ബോൾട്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| 7 | ഓ-റിംഗ് | എൻ.ബി.ആർ |
| 8 | ഗ്രന്ഥി | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ |
| 9 | ബോൾട്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| 10 | ക്യാപ് ടോപ്പ് | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ |
| 11 | ഔട്ട്ലെറ്റ് | SS304 |
| 12 | തൊപ്പി | പ്ലാസ്റ്റിക് |



