Kokowhiti Whakakotahi
Whakaahuatanga Hua

Nga korero whanui
I roto i nga whenua maha, ko nga paipa e whiti ana, e rere whakarara ana ranei ki nga huarahi nui me nga reriwe e tiakina ana e te casing. Ka whakamahia nga Insulators Casing hei wehe i te pipeline kawe mai i te pipeline casing, he pai mo te paipa kawe wai me te hinu me te hau.
Ahuatanga Hua / Painga:
* He nui te uara whakamaarama hiko me te iti o te whakauru wai, na reira ka aukati i te rerenga me te pupuri i te wehenga hiko i waenga i te kaikawe me te pouaka.
* Ko te mata o roto he ripiripi hei aukati i nga pahekeheke me te tiaki i nga pakaru o te paninga.
* He kaha te kaha ki te tautoko i te taumaha paipa kawe.
* Te aukati i nga kino miihini i te wa e kumea ana ki roto i te pouaka.
* He ātete ki te wiri miihini me te waiariki me nga taumahatanga, ina koa ka puta i te wa o te whakaurunga me te whakaurunga.
* Ko te mata o roto he ripiripi hei aukati i nga pahekeheke me te tiaki i nga pakaru o te paninga.
* He kaha te kaha ki te tautoko i te taumaha paipa kawe.
* Te aukati i nga kino miihini i te wa e kumea ana ki roto i te pouaka.
* He ātete ki te wiri miihini me te waiariki me nga taumahatanga, ina koa ka puta i te wa o te whakaurunga me te whakaurunga.
Paramenters Hua
| Āhuatanga Hua: | ||
| Taonga | Uara | Tikanga Whakamatau |
| Te Kaha Dielectric | 400-500 Volts / mil | ASTM D-149 |
| Te Kaha Kōpeke | 3200 psi | ASTM D-695 |
| Te Kaha Toka | 3100-5000 psi | ASTM D-638/D-651 |
| Te Kaha Paanga | 4.0 ft. Lb/inihi o te kakari | ASTM D-256 |
| Te Kohanga Wai | 0.01% | ASTM D-570 |
| Nga Ahuatanga o nga Maara Raw PE: | |||
| Taonga | Tikanga Whakamatau | Waeine | Uara Angamaheni |
| Taurangi Rere Whakarewa | ASTM D 1238 | gm/10 min. | 20 |
| Kiato (230 C) | ASTM D 1505 | gm/cm | 0.950 |
| Te Kaha Tensile i te Hua | ASTM D 638 | Mpa | 22 |
| Te Whakaroa i te Hua | ASTM D 638 | % | 400 |
| Kōwae Takahuri | ASTM D 790 | Mpa | 900 |
| Kaniwha Izod Paanga Kaha | ASTM D 256 | J/m | 30 |
| Vicat Softening Point | ASTM D 1525 | ℃ | 123 |
Tepu rahi
Ko nga rahi mo ia momo e whai ake nei:
| Tauira | Rauemi | Ahu | ||||
| Teitei Runner | Whānui Runner | Te roa | Whānui | Mātotoru | ||
| MRD-50 | HDPE | 50mm | 130mm | 313mm | 195mm | 6mm |
| MRD-50(Hawhe) | HDPE | 50mm | 130mm | 156mm | 195mm | 6mm |
| MRB-36 | HDPE | 36mm | 110mm | 207mm | 130mm | 6mm |
| MRB-36(Hawhe) | HDPE | 36mm | 110mm | 103mm | 130mm | 6mm |
| MRB-25 | HDPE | 25mm | 110mm | 207mm | 130mm | 6mm |
| MRB-25(Hawhe) | HDPE | 25mm | 110mm | 103mm | 130mm | 6mm |
| MRF-25 | HDPE | 25mm | 60mm | 26mm | 90mm | 6mm |
| MRF-15 | HDPE | 15mm | 60mm | 26mm | 90mm | 6mm |
| ME-25 | HDPE | 25mm | 98mm | 175mm | 98mm | 6mm |
| MG-25 | HDPE | 25mm | 83mm | 260mm | 83mm | 6mm |
Ko nga rahi mo te momo-M e whai ake nei:
| Rahi Paipa Kawe (inihi) | Paipa Kawe OD(mm) | Tauira | Heke Teitei | Te maha o nga waahanga | Te maha o nga pahekeheke | Te nama/rahi |
| 2 | 60.3 | MF-15 | 15 | 7 | 7 | / |
| 3 | 88.9 | MF-15 | 15 | 10 | 10 | / |
| 4 | 114.3 | ME-25 | 25 | 2 | 4 | 4-M6*60 |
| 6 | 168.3 | MG-25 | 25 | 2 | 4 | 4-M6*60 |
| 8 | 219.1 | MRB-25 | 25 | 2+1/2+1/2 | 6 | 8-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| 10 | 273.1 | MRB-25 | 25 | 4 | 8 | 8-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| 12 | 323.9 | MRB-25 | 25 | 4+1/2 | 9 | 9-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| 14 | 355.6 | MRB-25 | 25 | 5 | 10 | 10-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| 16 | 406.4 | MRB-25 | 25 | 6 | 12 | 12-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| 18 | 457.2 | MRB-25 | 25 | 6+1/2 | 13 | 14-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| 20 | 508 | MRB-25 | 25 | 7+1/2 | 15 | 16-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 5 | 15 | 10-M8*60 | ||
| 22 | 558.8 | MRB-25 | 25 | 8 | 16 | 16-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 5+1/2 | 17 | 12-M8*60 | ||
| 24 | 609.6 | MRB-25 | 25 | 9 | 18 | 18-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 6 | 18 | 12-M8*60 | ||
| 26 | 660.4 | MRB-25 | 25 | 9+1/2 | 19 | 20-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 6+1/2 | 20 | 14-M8*60 | ||
| 28 | 711.2 | MRB-25 | 25 | 10+1/2 | 21 | 22-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 7 | 21 | 14-M8*60 | ||
| 30 | 762 | MRB-25 | 25 | 11 | 22 | 22-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 7+1/2 | 23 | 16-M8*60 | ||
| 32 | 812.8 | MRB-25 | 25 | 11+1/2 | 23 | 24-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 8 | 24 | 16-M8*60 | ||
| 34 | 863.6 | MRB-25 | 25 | 12+1/2 | 25 | 26-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 8+1/2 | 26 | 18-M8*60 | ||
| 36 | 914.4 | MRB-25 | 25 | 13 | 26 | 26-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 9 | 27 | 18-M8*60 | ||
| 38 | 965.2 | MRB-25 | 25 | 14 | 28 | 28-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 9+1/2 | 29 | 20-M8*60 | ||
| 40 | 1016 | MRB-25 | 25 | 14+1/2 | 29 | 30-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 10 | 30 | 20-M8*60 | ||
| 42 | 1066.8 | MRB-25 | 25 | 15+1/2 | 31 | 32-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 10+1/2 | 32 | 22-M8*60 | ||
| 44 | 1117.6 | MRB-25 | 25 | 16 | 32 | 32-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 11 | 33 | 22-M8*60 | ||
| 46 | 1168.4 | MRB-25 | 25 | 17 | 34 | 34-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 11+1/2 | 35 | 16-M8*60 | ||
| 48 | 1219.2 | MRB-25 | 25 | 17+1/2 | 35 | 36-M6*60 |
| MRB-36 | 36 | |||||
| MRD-50 | 50 | 12 | 36 | 24-M8*60 |










